Cette page regroupe les principaux modèles de prévision ENSO utilisés dans les ensembles saisonniers. Elle distingue les modèles dynamiques, fondés sur les équations physiques de l’atmosphère et de l’océan, les modèles statistiques, qui exploitent les relations observées dans les séries passées, ainsi que quelques approches hybrides / intelligence artificielle.
En pratique, les centres de prévision s’appuient rarement sur un seul système : ils comparent plusieurs modèles, recherchent les convergences, évaluent la dispersion et pondèrent davantage les systèmes les plus robustes selon l’échéance.
Les modèles dynamiques résolvent numériquement les équations de l’océan et de l’atmosphère. Ils sont essentiels pour la prévision saisonnière d’ENSO, car ils représentent les interactions entre vents, thermocline, convection tropicale et températures de surface de la mer.
| Modèle | Type | Description | Organisme |
|---|---|---|---|
| AUS-ACCESS | Dynamical | Modèle couplé australien de la famille ACCESS pour la prévision climatique et saisonnière. | CSIRO / Australie |
| AUS-RELATIVE | Dynamical | Approche du Bureau of Meteorology australien autour d’une mesure relative d’ENSO et de son contexte régional. | Australian Bureau of Meteorology |
| BCC_CSM11m | Dynamical | Version du système climatique du Beijing Climate Center appliquée à la prévision interannuelle. | Beijing Climate Center |
| BCC_DIAP | Dynamical | Dynamical Inter-Annual Prediction System développé pour la prévision interannuelle. | Beijing Climate Center |
| CMC CANSIP | Dynamical | Système saisonnier couplé du Canada, utilisé dans les prévisions multi-modèles. | Environment and Climate Change Canada |
| COLA CCSM4 Référence | Dynamical | Modèle climatique académique couplé utilisé pour ENSO et les prévisions saisonnières. | COLA / NCAR |
| CSI-IRI-MM | Dynamical | Contribution universitaire sud-africaine intégrée aux ensembles IRI. | University of Pretoria / IRI |
| DWD | Dynamical | Système du service météorologique allemand pour la prévision saisonnière. | Deutscher Wetterdienst |
| ECMWF | Dynamical | Système de référence en prévision longue échéance, très utilisé pour évaluer le signal ENSO et sa robustesse. | ECMWF |
| GFDL SPEAR | Dynamical | Modèle NOAA GFDL de nouvelle génération dédié à la prévision saisonnière et décennale. | NOAA GFDL |
| IOCAS ICM | Dynamical | Modèle océan-climat développé par l’Institute of Oceanology of the Chinese Academy of Sciences. | IOCAS |
| JMA | Dynamical | Système du Tokyo Climate Center pour le suivi et la prévision ENSO. | Japan Meteorological Agency |
| KMA SNU | Dynamical | Prévision saisonnière coréenne fondée sur un système couplé avec appui académique. | Korea Meteorological Administration / SNU |
| LDEO | Dynamical | Modèle historique de Columbia University fréquemment cité dans les ensembles ENSO. | LDEO / Columbia University |
| MetFRANCE | Dynamical | Système de prévision saisonnière de Météo-France. | Météo-France |
| NASA GMAO Référence | Dynamical | Système GEOS-S2S appliqué aux prévisions saisonnières et sub-saisonnières. | NASA GMAO |
| NCEP CFSv2 | Dynamical | Grand classique NOAA/CPC, utilisé comme repère opérationnel pour ENSO et la variabilité tropicale. | NOAA NCEP / CPC |
| SAUDI KAU | Dynamical | Contribution régionale saoudienne orientée climat et SST. | King Abdulaziz University |
| SINTEX-F | Dynamical | Modèle couplé japonais reconnu pour ses applications ENSO et dipôle de l’océan Indien. | JAMSTEC |
| UKMO Référence | Dynamical | Système GloSea utilisé pour les prévisions saisonnières du UK Met Office. | UK Met Office |
Les modèles statistiques exploitent les liens observés entre plusieurs indicateurs océaniques et atmosphériques. Ils sont souvent plus rapides à exécuter et peuvent rester performants à certaines échéances, surtout lorsque le signal ENSO est déjà installé.
| Modèle | Type | Description | Organisme |
|---|---|---|---|
| BCC RZDM | Statistical | Modèle statistique du Beijing Climate Center reposant sur des relations empiriques interannuelles. | Beijing Climate Center |
| CPC CA | Statistical | Canonial Correlation Analysis de la NOAA, fondée sur les corrélations entre champs océaniques et atmosphériques. | NOAA CPC |
| CPCMRKOV | Statistical | Approche NOAA basée sur un schéma de type Markov pour projeter l’évolution du signal ENSO. | NOAA CPC |
| CSU CLIPR | Statistical | CLIPER statistique de Colorado State University, utile comme référence simple ou benchmark. | Colorado State University |
| IAP-NN | Statistical | Approche statistique / réseau de neurones développée par l’Institute of Applied Physics russe. | Russian Academy of Sciences |
| JAMSTEC CNN | Statistical | Application de réseaux de neurones convolutifs à la prévision ENSO. | JAMSTEC |
| NTU CODA | Statistical | Approche universitaire taïwanaise fondée sur l’analyse de la dynamique couplée et de ses signatures. | National Taiwan University |
| UCLA TCD | Statistical | Modèle issu du groupe Theoretical Climate Dynamics, utilisé dans les ensembles ENSO historiques. | UCLA |
| UW PSL-CSLIM | Statistical | Version contrainte d’un modèle linéaire inverse stochastique appliqué à la prévision ENSO. | University of Wisconsin |
| UW PSL-LIM | Statistical | Linear Inverse Model pour prévoir l’évolution des anomalies tropicales. | University of Wisconsin |
Certains systèmes ne rentrent pas parfaitement dans la séparation classique « dynamique » / « statistique ». Ils utilisent soit un mélange des deux, soit des architectures de deep learning capables d’extraire des motifs spatio-temporels complexes.
| Modèle | Type | Description | Organisme |
|---|---|---|---|
| XRO | Statistical / Dynamical | Approche de l’University of Hawaii combinant signaux physiques et apprentissage avancé pour prolonger l’horizon de prévision ENSO. | University of Hawaii / SOEST |
| TONGJI MEAN | Deep Learning / Machine Learning | Moyenne de trois modèles deep learning de Tongji University : ENSO-ASC, ENSO-GTC et ENSO-MC. | Tongji University |